Honda CB600FA – Hornet
Merk/model | Honda CB600FA Hornet |
Motor | |
Type | Viercilinder lijnmotor |
Koelsysteem | Vloeistof |
Cilinderinhoud | 599 cc |
Boring x slag | 67 x 42.5 mm |
Compressieverhouding | 12:01 |
Klepaandrijving | DOHC, 4 kleppen per cilinder |
Ontsteking | Computergestuurd, transistor |
Starter | Elektrisch |
Benzinetoevoer | PGM-FI |
Smering | Wet sump |
Vermogen (opgegeven) | 75 kW @ 12.000 tpm |
Koppel (opgegeven) | 63.5 Nm @ 10.500 tpm |
Transmissie | |
Versnellingen | 6 |
Primaire overbrenging | tandwielen |
Eindoverbrenging | O-ring 525 ketting |
Koppeling | nat, meervoudige plaat |
Chassis | |
Frame | Mono-backbone Gravity-die-cast aluminium |
Balhoofdhoek | 25 graden |
Naloop | 99 mm |
Wielbasis | 1435 mm |
Vering voor | 41 mm Upside-down vork |
Vering achter | Monoshock |
Veerweg voor | 120 mm |
Veerweg achter | 128 mm |
Voorrem | 2 x 296 mm, tweezuigerremklauw (driezuiger indien ABS) |
Achterrem | 1 x 240 mm, enkelzuiger remklauw |
Voorband | 120/70 ZR 17 |
Achterband | 180/55 ZR 17 |
Afmetingen | |
Lengte | 2090 mm |
Breedte | 740 mm |
Hoogte | 1095 mm |
Zadelhoogte | 800 mm |
Drooggewicht | 173 kg (177 ABS) |
Tankinhoud | 19 liter |
Reserve | 4 liter |